ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 25490221105239 | กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 162 | 25660224002799 | กศ.บ.(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 163 | 25660224002799 | กศ.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 4 ปี (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 164 | 25660224003903 | กศ.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 4 ปี (วิทยาเขตพัทลุง) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 165 | 25580221101538 | กศ.บ. ศิลปคึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2558 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 166 | 25580221101538 | กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 167 | 25490221105274 | กศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) (วิทยาเขตสงขลา) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 168 | 25490221105217 | กศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) (วิทยาเขตพัทลุง) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 169 | 25490221105274 | กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 170 | 25490221105274 | กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 171 | 25490221105274 | กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 172 | 25570221102527 | ป.บัณฑิต การเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 173 | 25500221110798 | ป. บัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2558 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 174 | 25500221110798 | ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 175 | 25500221110798 | ป. บัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2553 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 176 | 25500221110798 | ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 177 | 25500221110798 | ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2558 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 178 | 25500221110798 | ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2550 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 179 | 25500221110798 | ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2553 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 180 | 25500221110798 | ป. บัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 161 to 180 of 362 entries