ค้นหาหลักสูตร
Search
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 25430221101183 | บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
162 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
163 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
164 | 25490221107467 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบธ.ม. การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
165 | 25490221107467 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบธ.ม. การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
166 | 25610221600057 | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบธ.ด. การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
167 | 25520221105367 | นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน.บ. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
168 | 25520221105367 | นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน.บ. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
169 | 25630221100022 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2563 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
170 | 25500221105321 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ. การจัดการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
171 | 25500221105332 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
172 | 25500221105332 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
173 | 25500221107762 | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารป.ม. การจัดการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาโท | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
174 | 25500221107751 | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาโท | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
175 | 25500221107773 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2551 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
176 | 25590221101416 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
177 | 25590221101427 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
178 | 25590221101506 | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
179 | 25590221101517 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
180 | 25540223203157 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาโท | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 161 to 180 of 186 entries