ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 25530221103355 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2553 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 242 | T20252113600856 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรสมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 243 | T20252106101267 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 244 | 25550221103403 | การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 245 | 25550221103403 | การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 246 | 25550221103403 | การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 247 | T20252090101073 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการการจัดการสุขภาพและเวลเนส คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 248 | 25690224006584 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร (หลักสูตรสหวิทยาการ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 249 | 25490221105296 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 250 | 25490221105296 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 251 | 25490221105296 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 252 | 25490221105296 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 253 | 25480221105058 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 254 | 25490221105285 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 255 | 25490221105285 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 256 | 25490221105285 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 257 | 25480221105058 | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 258 | 25480221105058 | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 259 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 260 | 25480221106847 | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 241 to 260 of 382 entries