ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | T20252113600856 | วท.ม. (เกษตรศาสตร์สมัยใหม่) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 242 | T20252106101267 | ปร.ด.(เกษตรศาสตร์สมัยใหม่) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 243 | 25550221103403 | การแพทย์แผนไทยบัณฑิต - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 244 | 25550221103403 | พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 245 | 25550221103403 | พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 246 | 25680224002904 | วท.บ. (บูรณาการการจัดการสุขภาพและเวลเนส) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 247 | 25690224006584 | วท.บ. (โภชนศาสตร์และการกำหนด) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 248 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 249 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 250 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 251 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 252 | 25480221105058 | วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 253 | 25490221105285 | วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 254 | 25490221105285 | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 255 | 25490221105285 | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 256 | 25480221105058 | ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 257 | 25480221105058 | ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 258 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 259 | 25480221106847 | วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 260 | 25480221106847 | (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 241 to 260 of 381 entries