ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | T20252090101073 | วท.บ. (บูรณาการการจัดการสุขภาพและเวลเนส) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 242 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 243 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 244 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 245 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 246 | 25480221105058 | วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 247 | 25490221105285 | วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 248 | 25490221105285 | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 249 | 25490221105285 | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 250 | 25480221105058 | ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 251 | 25480221105058 | ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 252 | 25480221106847 | วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 253 | 25480221106847 | (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 254 | 25480221106847 | (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 255 | T20232120106412 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 256 | 25560221102526 | อบ.บ.(ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 257 | 25560221102526 | ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 258 | 25560221102526 | ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 259 | 25480221105025 | ดศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 260 | 25480221105036 | ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 241 to 260 of 362 entries