ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | 25470221102076 | วท.บ.(พืชศาสตร์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
242 | 25470221102087 | วท.บ. (สัตวศาสตร์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
243 | 25470221102087 | วท.บ. (สัตวศาสตร์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
244 | 25470221102087 | วท.บ. (สัตวศาสตร์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
245 | 25470221102087 | วท.บ.(สัตวศาสตร์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
246 | 25560221102515 | วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
247 | 25470221102076 | วท.บ.(เกษตรศาสตร์) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
248 | 25560221102515 | วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
249 | 25560221102515 | วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
250 | 25470221102076 | วท.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
251 | 25530221103355 | วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
252 | 25530221103355 | วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2553 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
253 | 25550221103403 | พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
254 | 25550221103403 | พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
255 | 25550221103403 | พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
256 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
257 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
258 | 25490221105296 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
259 | 25480221105058 | วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
260 | 25490221105285 | วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 241 to 260 of 365 entries