ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 25490221105173 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 302 | 25430221101183 | บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 303 | 25430221101183 | บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 304 | 25430221101183 | บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 305 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 306 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 307 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 308 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 309 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 310 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 311 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 312 | 25490221107467 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 313 | 25490221107467 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 314 | 25490221107467 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 315 | 25610221600057 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 316 | 25610221600057 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 317 | 25520221105367 | นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 318 | 25520221105367 | นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 319 | 25520221105367 | นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 320 | 25520221105367 | นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 301 to 320 of 380 entries