ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 25590221100527 | บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
302 | 25600221100848 | บธ.บ. (การตลาด) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
303 | 25600221100848 | บธ.บ. (การตลาด) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
304 | 25600221100848 | บธ.บ. (การตลาด) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
305 | 25490221105173 | บธ.บ. (การประกอบการและการจัดการ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
306 | 25490221105173 | บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
307 | 25490221105173 | บธ.บ. (การประกอบการและการจัดการ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
308 | 25490221105173 | บธ.บ. (การประกอบการและการจัดการ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
309 | 25600221100848 | บธ.บ. (นวัตกรรมการตลาด) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
310 | 25490221105173 | บธ.บ. บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
311 | 25430221101183 | บัญชีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
312 | 25430221101183 | บัญชีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
313 | 25430221101183 | บัญชีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
314 | 25430221101183 | บช.บ. (การบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
315 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
316 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
317 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
318 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
319 | 25500221105319 | เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
320 | 25500221105319 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
Showing 301 to 320 of 370 entries