ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 25590221101517 | ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 362 | 25590221101517 | ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 363 | T20242169109373 | บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 364 | 25540223203157 | ศศ.ม. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 365 | 25540223023157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)(หลักสูตรสหวิทยาการ) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 366 | 25540223203157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 367 | 25540223203157 | ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 368 | 25540223203157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 369 | -- | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 370 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 371 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 372 | 25630221100083 | วท.บ.(เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2563 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 373 | 25630221100083 | วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 374 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 375 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 376 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 377 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 378 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 379 | 25480221104878 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 380 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 361 to 380 of 383 entries