ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 25540223203157 | ศศ.ม. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 362 | 25540223023157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)(หลักสูตรสหวิทยาการ) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 363 | 25540223023157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 364 | 25540223023157 | ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 365 | 25540223023157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 366 | รอรหัสหลักสูตร | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น) คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 367 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 368 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 369 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 370 | 25630221100083 | วท.บ.(เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2563 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 371 | 25630221100083 | วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 372 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 373 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 374 | 25480221104878 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 375 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 376 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 377 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | ||
| 378 | 20242168107406 | กจ.บ. (การประกอบการด้วยนวัตกรรม) (หลักสูตรสหวิทยาการ) คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 379 | 25680224000441 | ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงประกอบการ) (หลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรสองภาษา) คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 380 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 361 to 380 of 384 entries