ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 25540223023157 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 362 | 25540223023157 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 363 | 25540223023157 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 364 | รอรหัสหลักสูตร | พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 365 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 366 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 367 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 368 | 25630221100083 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2563 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 369 | 25630221100083 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 370 | 25480221104878 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 371 | 25480221104878 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 372 | 25480221104878 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 373 | 25480221104878 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 374 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 375 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | ||
| 376 | 20242168107406 | การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยนวัตกรรม คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 377 | 25680224000441 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงประกอบการ คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 378 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 379 | 25690224007506 | เทคนิคการแพทยบัณฑิต สาขาวิชา- คณะสหเวชศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 380 | 25690224007372 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 361 to 380 of 382 entries