ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | T20232120106412 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 262 | 25560221102526 | การออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 263 | 25560221102526 | การออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 264 | 25560221102526 | การออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 265 | 25480221105025 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 266 | 25480221105036 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 267 | 25480221105036 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 268 | 25480221105036 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 269 | 25480221105036 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 270 | 25480221105036 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 271 | 25480221105036 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 272 | 25480221105025 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 273 | 25480221105025 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 274 | 25480221105025 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 275 | 25480221105025 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 276 | 25480221105025 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 277 | 25480221105025 | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 278 | 25510221105851 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 279 | 25510221105851 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 280 | 25510221105851 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 261 to 280 of 380 entries