ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 25490221105285 | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
262 | 25490221105285 | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
263 | 25480221105058 | ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
264 | 25480221105058 | ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
265 | 25480221106847 | (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
266 | 25480221106847 | (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
267 | 25480221106847 | วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
268 | T20232120106412 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
269 | 25560221102526 | อบ.บ.(ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
270 | 25480221105025 | ดศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
271 | 25480221105025 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
272 | 25480221105025 | ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
273 | 25480221105025 | ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
274 | 25480221105025 | ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
275 | 25480221105025 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
276 | 25480221105025 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
277 | 25480221105036 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
278 | 25480221105036 | ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
279 | 25480221105036 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
280 | 25480221105036 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 261 to 280 of 365 entries