ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 25510221105851 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 282 | 25510221105851 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 283 | 25510221105851 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 284 | 25510221105851 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 285 | 25480221105047 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 286 | 25480221105047 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 287 | 25480221105047 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 288 | 25480221105047 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 289 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 290 | 25650226001351 | ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 291 | 25590221100527 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 292 | 25590221100527 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 293 | 25590221100527 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 294 | 25600221100848 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 295 | 25600221100848 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 296 | 25490221105173 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 297 | 25490221105173 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 298 | 25490221105173 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 299 | 25490221105173 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 300 | 25600221100848 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 281 to 300 of 380 entries