ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 25480221105036 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
282 | 25480221105036 | ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
283 | 25510221105851 | ศป.บ.(ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
284 | 25510221105851 | ศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
285 | 25510221105851 | ศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
286 | 25510221105851 | ศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
287 | 25510221105851 | ศป.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
288 | 25510221105851 | ศป.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
289 | 25510221105851 | ศป.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
290 | 25560221102526 | ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
291 | 25560221102526 | ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
292 | 25480221105047 | ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
293 | 25480221105047 | ศป.บ.(ศิลปะการแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
294 | 25480221105047 | ศป.บ.(ศิลปะการแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
295 | 25480221105047 | ศป.บ.(ศิลปะการแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
296 | 25650226001351 | ดศ.ม. (ดนตรีสร้างสรรค์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
297 | 25590221100527 | บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
298 | 25590221100527 | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
299 | 25590221100527 | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
300 | 25590221100527 | บธ.บ. (การค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
Showing 281 to 300 of 365 entries