ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 25680224000215 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 142 | 25680224000215 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 143 | 25680224000215 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 144 | 25680224000215 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 145 | 25680224000215 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 146 | 25490221105241 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 147 | 25490221105241 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 148 | 25490221105241 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 149 | 25490221105263 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 150 | 25490221105263 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 151 | 25490221105263 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 152 | 25490221105184 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 153 | 25490221105184 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 154 | 25490221105184 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 155 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 156 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 157 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 158 | 25490221105228 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 159 | 25490221105228 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 160 | 25490221105228 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 141 to 160 of 380 entries