ค้นหาหลักสูตร
Search
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 25480221106858 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
62 | 25470221102469 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
63 | 25470221102469 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
64 | 25570221102022 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
65 | 25570221102022 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
66 | 25480221106836 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
67 | 25480221106836 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
68 | 25540223203181 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
69 | 25540223203181 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
70 | 25540221103176 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
71 | 25540221103176 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2549 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
72 | 25540223203181 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
73 | 25540223203181 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
74 | 25490221105307 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
75 | 25490221105307 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
76 | 25490221105307 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
77 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2549 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
78 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 5 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
79 | 25490221105206 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
80 | 25490221105206 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 61 to 80 of 201 entries