ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 25480221105194 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 62 | 25480221105194 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 63 | 25480221105194 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 64 | 25480221105115 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 65 | 25480221105115 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2542 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 66 | 25480221105115 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 67 | 25480221105115 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 68 | 25480221105115 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 69 | 25480221105172 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 70 | 25480221105172 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 71 | 25480221105172 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 72 | 25480221105172 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 73 | 25500221100123 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 74 | 25500221100123 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 75 | 25550221103392 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 76 | 25550221103392 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 77 | 25480221105161 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 78 | 25480221105161 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 79 | 25480221105161 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 80 | 25480221105161 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 61 to 80 of 382 entries