ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 25480221105161 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 82 | 25690224010656 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 83 | 25480221105093 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 84 | 25480221105148 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 85 | 25480221105148 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 86 | 25480221105148 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 87 | 25480221105126 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 88 | 25480221105126 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 89 | 25480221105126 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 90 | 25480221105126 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 91 | 25480221105137 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 92 | 25480221105137 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 93 | 25480221105137 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 0 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 94 | 25480221105137 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 95 | 25480221105137 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 96 | 25480221105159 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 97 | 25480221105159 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 98 | 25480221105159 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 99 | 25480221105159 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 100 | 25460221105172 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
Showing 81 to 100 of 382 entries