ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 25480221105093 | วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 82 | 25480221105148 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 83 | 25480221105148 | วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 84 | 25480221105148 | วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 85 | 25480221105126 | วท.บ.(ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 86 | 25480221105126 | วท.บ.(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 87 | 25480221105126 | วท.บ.(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 88 | 25480221105126 | วท.บ. (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 89 | 25480221105137 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 90 | 25480221105137 | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 91 | 25480221105137 | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 0 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 92 | 25480221105137 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 93 | 25480221105137 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 94 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 95 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 96 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 97 | 25480221105159 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 98 | 25460221105172 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 99 | 25480221105082 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 100 | 25480221105082 | วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 81 to 100 of 362 entries