ค้นหาหลักสูตร
Search
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 25490221105206 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
82 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
83 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
84 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
85 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
86 | 25490221105263 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
87 | 25490221105263 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
88 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
89 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
90 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
91 | 25490221105252 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
92 | 25490221105252 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
93 | 25490221105239 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
94 | 25490221105239 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
95 | 25490221105239 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
96 | 25490221105228 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
97 | 25490221105228 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
98 | 25490221105228 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
99 | 25580221101538 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2558 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
100 | 25580221101538 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 81 to 100 of 201 entries