ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
82 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
83 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
84 | 25480221105159 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
85 | 25480221105082 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
86 | 25480221105082 | วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
87 | 25480221105082 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
88 | 25480221105082 | วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
89 | 25480221105082 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
90 | 25480221105104 | วท.บ. ( สถิติ ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
91 | 25480221105104 | วท.บ. ( สถิติ ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
92 | 25480221105104 | วท.บ. สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
93 | 25480221105104 | วท.บ. สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
94 | 25480221105104 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
95 | 25480221105172 | วท.บ.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
96 | 25480221105172 | วท.บ.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
97 | 25480221105172 | วท.บ. (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
98 | 25500221100123 | วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
99 | 25500221100123 | วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
100 | 25500221100123 | วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 81 to 100 of 374 entries