หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสหลักสูตร :
25480221105115
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Mathematics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Mathematics)
ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
18/11/2560
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คุณต้องเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ << เข้าสู่ระบบ >>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล | อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร | |
---|---|---|
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค | ประธานกรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร |
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ | กรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
ผศ. ดร. จันทวรรณ น้อยศรี | กรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ | กรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ | กรรมการและเลขานุการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-สกุล | อาจารย์ประจำหลักสูตร | |
---|---|---|
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
อาจารย์ พีระ ทองมี | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร | |
รศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร | |
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ | ประจำแล้ว 4 หลักสูตร | |
รศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. จันทวรรณ น้อยศรี | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. สุวิชา อิ่มนาง | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. ภพเอกอัคร อินทรโม | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ | ประจำแล้ว 4 หลักสูตร | |
ผศ. สิรีพร สังข์ทอง | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร |
วันที่บันทึก 27/03/2567 บันทึกโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร, วันที่ปรับปรุงล่าสุด 27/03/2567 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร