ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25460221101131 | ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
42 | 25560221102414 | ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
43 | 25400221101123 | ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
44 | 25400221101123 | ศศ.ม.(ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
45 | 25400221101123 | ศศ.ม.(ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
46 | 25450221102895 | ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2558 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
47 | 25480221105183 | ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
48 | 25480221105183 | ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
49 | 25480221105183 | ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
50 | 25480221105194 | ปร.ด.(วัฒนธรรมศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
51 | 25480221105194 | ปร.ด.(วัฒนธรรมศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
52 | 25480221105194 | ปร.ด.(วัฒนธรรมศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
53 | 25480221105115 | วท.บ. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2542 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
54 | 25480221105115 | วท.บ.(คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
55 | 25480221105115 | วท.บ. (ณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
56 | 25480221105115 | วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2542 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
57 | 25480221105115 | วท.บ. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
58 | 25480221105115 | วท.บ.คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
59 | 25480221105115 | วท.บ.(คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
60 | 25480221105115 | วท.บ.(คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
Showing 41 to 60 of 374 entries