ค้นหาหลักสูตร
Search
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25480221105137 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
42 | 25480221105137 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
43 | 25480221105159 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
44 | 25480221105159 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
45 | 25480221105082 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
46 | 25480221105082 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
47 | 25480221105104 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
48 | 25480221105104 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
49 | 25480221105172 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เคมี คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
50 | 25480221105172 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
51 | 25500221100123 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
52 | 25500221100123 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
53 | 25480221105148 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
54 | 25480221105148 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
55 | 25480221105093 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
56 | 25490221107478 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
57 | 25490221107478 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
58 | 25480221106858 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
59 | 25480221106858 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
60 | 25470221102469 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 41 to 60 of 186 entries