ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 25520221105389 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 42 | 25520221105389 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 43 | 25520221105389 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 44 | 25470221102054 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 45 | 25470221102054 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 46 | 25470221102054 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 47 | 25460221101131 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 48 | 25460221101131 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 49 | 25460221101131 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 50 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 51 | 25560221102414 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 52 | 25480221105183 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 53 | 25400221101123 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 54 | 25400221101123 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 55 | 25400221101123 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 56 | 25450221102895 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2558 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 57 | 25480221105183 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 58 | 25480221105183 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 59 | 25480221105183 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 60 | 25480221105194 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 41 to 60 of 380 entries