ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25520221105378 | ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
22 | 25520221105378 | ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
23 | 25480221105069 | ศศ.บ.(ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
24 | 25480221105069 | ศศ.บ.(ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
25 | 25480221105069 | ศศ.บ.(ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
26 | 25470221102065 | ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
27 | 25470221102065 | ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
28 | 25470221102065 | ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ๋น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
29 | 25470221102065 | ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2547 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
30 | 25520221105389 | ศศ.บ.(ภาษามลายู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
31 | 25520221105389 | ศศ.บ.(ภาษามลายู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
32 | 25520221105389 | ศศ.บ.(ภาษามลายู) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
33 | 25470221102054 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
34 | 25430221101205 | ศศ.บ.(ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
35 | 25430221101205 | ศศ.บ.(ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
36 | 25430221101205 | ศศ.บ.(ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
37 | 25430221101194 | ศศ.บ.(การบริหารและพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
38 | 25470221102054 | ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
39 | 25460221101131 | ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
40 | 25460221101131 | ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 21 to 40 of 365 entries