ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25430221101194 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 22 | 25430221101194 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 23 | 25430221101194 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 24 | 25460221101131 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 25 | 25520221105378 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 26 | 25520221105378 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 27 | 25520221105378 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 28 | 25520221105378 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 29 | 25480221105069 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 30 | 25480221105069 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 31 | 25480221105069 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 32 | 25480221105069 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 33 | 25470221102065 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 34 | 25470221102065 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 35 | 25470221102065 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2547 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 36 | 25470221102065 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 37 | 25430221101205 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 38 | 25430221101205 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 39 | 25430221101205 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 40 | 25430221101205 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 21 to 40 of 382 entries