ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 5 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
102 | - | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
103 | 25490221105206 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) (ยุบรวมเป็นหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา 4 ปี 65) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
104 | 25490221105206 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) (ยุบรวมเป็นหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา 4 ปี 65) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
105 | 25490221105206 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) (ยุบรวมเป็นหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา 4 ปี 65) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
106 | 25490221105206 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) (ยุบรวมเป็นหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา 4 ปี 65) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
107 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
108 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
109 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
110 | 25490221105195 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
111 | 25490221105263 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
112 | 25490221105263 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
113 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
114 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
115 | 25490221105217 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
116 | 25490221105252 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
117 | 25490221105252 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
118 | 25490221105239 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
119 | 25490221105239 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
120 | 25490221105239 | การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 101 to 120 of 250 entries