ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 25480221105148 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
102 | 25480221105148 | วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
103 | 25480221105093 | วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
104 | 25480221105137 | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 0 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
105 | 25480221106858 | วท.ม.(ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
106 | 25480221106858 | วท.ม.( ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
107 | 25490221107478 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตรศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
108 | 25490221107478 | วท.ม. (คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
109 | 25490221107478 | วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
110 | 25480221106858 | วท.ม. (ชีววิทยาเชิงบุรณาการ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
111 | 25470221102469 | วท.ม. (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
112 | 25470221102469 | วท.ม. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
113 | 25470221102469 | วท.ม.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
114 | 25570221102022 | วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
115 | 25570221102022 | วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
116 | 25570221102022 | วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
117 | 25480221106836 | วท.ม.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
118 | 25480221106836 | วท.ม. (เคมีประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
119 | 25480221106836 | วท.ม.(เคมีและนวัตกรรมเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
120 | 25480221106836 | วท.ม.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 101 to 120 of 365 entries