ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 25480221105082 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 102 | 25480221105104 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 103 | 25480221105104 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 104 | 25480221105104 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 105 | 25490221107478 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 106 | 25490221107478 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 107 | 25480221106836 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 108 | 25480221106836 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 109 | 25480221106836 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและนวัตกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 110 | 25480221106836 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและนวัตกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 111 | 25480221106858 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 112 | 25480221106858 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 113 | 25480221106858 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 114 | 25540223203181 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 115 | 25540223203181 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 116 | 25540223203181 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 117 | 25540221103176 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 118 | 25540221103176 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2549 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 119 | 25470221102469 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 120 | 25470221102469 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 101 to 120 of 364 entries