ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
102 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
103 | 25480221105159 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
104 | 25480221105159 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
105 | 25480221105082 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
106 | 25480221105082 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
107 | 25480221105082 | วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
108 | 25480221105104 | วท.บ. ( สถิติ ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
109 | 25480221105104 | วท.บ. ( สถิติ ) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
110 | 25480221105104 | วท.บ. สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
111 | 25480221105104 | วท.บ. สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
112 | 25480221105104 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
113 | 25480221105137 | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 0 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
114 | 25490221107478 | วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
115 | 25490221107478 | วท.ม. (คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
116 | 25490221107478 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตรศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
117 | 25480221106836 | วท.ม.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
118 | 25480221106836 | วท.ม. (เคมีประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
119 | 25480221106836 | วท.ม.(เคมีและนวัตกรรมเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
120 | 25480221106836 | วท.ม.(เคมี) คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 101 to 120 of 371 entries