ค้นหาหลักสูตร
Search
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25570221101381 | นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
2 | 25570221101381 | นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
3 | 25480221105071 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ. การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
4 | 25480221105071 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
5 | 25490221105318 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
6 | 25490221105318 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
7 | 25490221105318 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2542 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
8 | - | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสองปริญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 5 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
9 | 25470221102043 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
10 | 25470221102043 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
11 | 25430221101194 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
12 | 25460221101131 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
13 | 25460221101131 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
14 | 25520221105378 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
15 | 25520221105378 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ.ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
16 | 25480221105069 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
17 | 25480221105069 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
18 | 25470221102065 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
19 | 25470221102065 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ.ภาษาญี่ปุ๋น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
20 | 25520221105389 | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 1 to 20 of 186 entries