ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25570221101381 | นศ.บ.(การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
2 | 25570221101381 | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
3 | 25570221101381 | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
4 | 25480221105071 | รป.บ.(การปกครองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
5 | 25480221105071 | รป.บ.(การปกครองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
6 | 25480221105071 | รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
7 | 25480221105071 | รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
8 | 25480221105071 | รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
9 | 25490221105318 | วท.บ.(ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
10 | 25490221105318 | วท.บ.ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2542 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
11 | 25490221105318 | วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
12 | 25490221105318 | วท.บ.(ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
13 | 25490221105318 | วท.บ.(ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
14 | 25470221102043 | ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
15 | 25460221101131 | ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
16 | - | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
17 | - | สองปริญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 5 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
18 | - | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
19 | 25430221101194 | ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
20 | 25470221102043 | ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 1 to 20 of 383 entries