รายชื่ออาจารย์
Search
# | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | สังกัดสาขาวิชา | ประวัติ&ผลงาน | สถานะ | รับผิดชอบ : ประจำ |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ปฎิบัติหน้าที่ | 2 : 4 | |
42 | อาจารย์ กรีกมล หนูเกื้อ | คณะศึกษาศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | ||
43 | อาจารย์ กฤต ฝันเซียน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
44 | อาจารย์ ดร. กฤตพร สิริสม | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 1 | ||
45 | อาจารย์ กฤตเมธ นพภาษี | วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปฎิบัติหน้าที่ | 2 : 2 | ||
46 | อาจารย์ กฤตยา เพชรจันทร์ | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | ||
47 | อาจารย์ กฤติยา สิทธิเชนทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
48 | ผศ. ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย | ลาออก | 0 : 0 | |
49 | ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 0 | |
50 | ผศ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล | คณะนิติศาสตร์ | - | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 1 | |
51 | อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | |
52 | อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ลาออก | 0 : 0 | |
53 | อาจารย์ กวินธิดา จีนเมือง | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | ||
54 | อาจารย์ กษิพัทธ์ ทอนมณี | วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
55 | ผศ. ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | |
56 | อาจารย์ ดร. กอปรกมล ศรีภิรมย์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
57 | ผศ. กัญจนี พลอินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | ลาออก | 0 : 0 | |
58 | อาจารย์ ดร. กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
59 | อาจารย์ กัญญาพัชร ดุลยพัชร์ | คณะนิติศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | ||
60 | อาจารย์ กัญญารัตน์ พูลเพิ่ม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 |
Showing 41 to 60 of 842 entries