รายชื่ออาจารย์
Search
# | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | สังกัดสาขาวิชา | ประวัติ&ผลงาน | สถานะ | รับผิดชอบ : ประจำ |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | อาจารย์ Sterling Arthur Ulrich | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
22 | อาจารย์ Takayuki Kakizaki | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
23 | อาจารย์ Tata Kwawi Mbinglo | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
24 | อาจารย์ Tongxin Wang | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
25 | อาจารย์ ดร. Ye Jin Kim | วิทยาลัยนานาชาติ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | ||
26 | อาจารย์ Yu Hanseon | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันออก | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | |
27 | อาจารย์ YuQin Li | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
28 | อาจารย์ Zhan Xia | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันออก | ลาออก | 0 : 0 | |
29 | อาจารย์ Zhang Lu | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
30 | รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาเคมี | ปฎิบัติหน้าที่ | 2 : 6 | |
31 | ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี | คณะนิติศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | ||
32 | อาจารย์ กนกวรรณ ไพรัตน์ | คณะศึกษาศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
33 | อาจารย์ ดร. กมลทิพย์ เจียดคง | คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 2 | ||
34 | ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค | คณะนิติศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
35 | อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 0 | |
36 | อาจารย์ กรณ์พณัฏฐ์ ชนะชนม์ | วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | ||
37 | ผศ. กรรณภัทร ชิตวงศ์ | คณะนิติศาสตร์ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
38 | อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันออก | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | |
39 | ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ปฎิบัติหน้าที่ | 2 : 4 | |
40 | อาจารย์ กรีกมล หนูเกื้อ | คณะศึกษาศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 |
Showing 21 to 40 of 806 entries