รายชื่ออาจารย์
Search
# | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | สังกัดสาขาวิชา | ประวัติ&ผลงาน | สถานะ | รับผิดชอบ : ประจำ |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค | คณะนิติศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 5 | ||
22 | อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 5 | ||
23 | ผศ. กรรณภัทร ชิตวงศ์ | คณะนิติศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 1 | ||
24 | อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันออก | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | |
25 | ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 5 | |
26 | อาจารย์ กรีกมล หนูเกื้อ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | ||
27 | อาจารย์ กฤต ฝันเซียน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ลาออก | 1 : 1 | ||
28 | อาจารย์ ดร. กฤตพร สิริสม | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
29 | อาจารย์ กฤตยา เพชรจันทร์ | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | ลาศึกษาต่อ | 0 : 0 | ||
30 | อาจารย์ กฤติยา สิทธิเชนทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ลาศึกษาต่อ | 0 : 0 | ||
31 | ผศ. ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย | ลาออก | 0 : 0 | |
32 | ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 5 | ||
33 | ผศ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล | คณะนิติศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 3 | ||
34 | อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ลาออก | 0 : 0 | |
35 | อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | |
36 | อาจารย์ ดร. กอปรกมล ศรีภิรมย์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
37 | ผศ. กัญจนี พลอินทร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | ||
38 | อาจารย์ กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์ | คณะนิติศาสตร์ | ลาออก | 0 : 1 | ||
39 | ผศ. ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาจิตวิทยา | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | |
40 | ผศ. ดร. กามารุดดีน อิสายะ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันออก | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 |
Showing 21 to 40 of 660 entries