ค้นหาหลักสูตรปริญญา
# | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | สถานะข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25570221101381 | นศ.บ.(การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
2 | 25570221101381 | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2562 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
3 | 25570221101381 | นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2557 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
4 | 25480221105071 | รป.บ.(การปกครองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2548 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
5 | 25480221105071 | รป.บ.(การปกครองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
6 | 25480221105071 | รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
7 | 25480221105071 | รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
8 | 25490221105318 | วท.บ.(ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
9 | 25490221105318 | วท.บ.ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2542 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
10 | 25490221105318 | วท.บ.(ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
11 | 25490221105318 | วท.บ.(ภูมิศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
12 | 25470221102043 | ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
13 | - | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
14 | - | สองปริญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 5 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
15 | - | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
16 | 25470221102043 | ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
17 | 25470221102043 | ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
18 | 25430221101194 | ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
19 | 25460221101131 | ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
20 | 25520221105378 | ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 1 to 20 of 365 entries