หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ปิดสมบูรณ์) พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง 2560
รหัสหลักสูตร :
25480221105104
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in ฺApplied Statistics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์ )
ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (สถิติประยุกต์ )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (ฺApplied Statistics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (ฺApplied Statistics)
ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
24/03/2561
สกอ. รับทราบ :
27/01/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2565
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คุณต้องเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ << เข้าสู่ระบบ >>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
ปิดแบบมีเงื่อนไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล | อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร | |
---|---|---|
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ | ประธานกรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
อาจารย์ พีระ ทองมี | กรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร |
ผศ. ดร. ภพเอกอัคร อินทรโม | กรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ | กรรมการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว | กรรมการและเลขานุการ | รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร |
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-สกุล | อาจารย์ประจำหลักสูตร | |
---|---|---|
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
อาจารย์ ดร. อรสา นุ่นแก้ว | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
อาจารย์ พีระ ทองมี | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร | |
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ | ประจำแล้ว 4 หลักสูตร | |
รศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร | |
รศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ | ประจำแล้ว 5 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. สุวิชา อิ่มนาง | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. ภพเอกอัคร อินทรโม | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
ผศ. ดร. จันทวรรณ น้อยศรี | ประจำแล้ว 3 หลักสูตร | |
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ | ประจำแล้ว 4 หลักสูตร | |
ผศ. สิรีพร สังข์ทอง | ประจำแล้ว 0 หลักสูตร |
วันที่บันทึก 23/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 23/07/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ