ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 25500221105332 | รป.บ. (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 322 | 25500221105332 | รป.บ. (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 323 | 20242128107815 | ร.บ. (รัฐศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 324 | 25500221107762 | รป.ม. การจัดการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาโท | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 325 | 25500221107751 | รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาโท | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2556 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 326 | 20242121107823 | รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 327 | 25500221107773 | ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2551 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 328 | 25650224000493 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 329 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
| 330 | 25590221101427 | วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 331 | 25590221101427 | วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 332 | 25590221101427 | วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 333 | 25590221101416 | วศ.บ. (วิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 334 | 25590221101416 | วศ.บ. (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 335 | 25590221101416 | วศ.บ.(วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 336 | 25590221101416 | วศ.บ. (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 337 | T20242136108638 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 338 | 25590221101506 | วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 339 | 25590221101506 | วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 340 | 25590221101506 | วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 321 to 340 of 362 entries