ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 25590221101517 | ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 342 | 25590221101517 | ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 343 | 25590221101517 | ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 344 | T20242169109373 | บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 345 | 25540223203157 | ศศ.ม. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 346 | 25540223023157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)(หลักสูตรสหวิทยาการ) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 347 | 25540223023157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 348 | 25540223023157 | ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 349 | 25540223023157 | ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 350 | รอรหัสหลักสูตร | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น) คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2569 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 351 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 352 | 25610221100028 | พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2561 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 353 | 25630221100083 | วท.บ.(เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2563 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 354 | 25630221100083 | วท.บ. (เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 355 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 356 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 357 | 25480221104878 | วท.บ. (วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 358 | 25480221104878 | วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2555 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 359 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | ||
| 360 | 20242168107406 | กจ.บ. (การประกอบการด้วยนวัตกรรม) คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 341 to 360 of 362 entries