ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | วศ.บ.การออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ (หลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | สหวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
| 342 | 25650224000493 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 343 | 25690224005447 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 344 | 25590221101427 | วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 345 | 25590221101427 | วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 346 | 25590221101427 | วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 347 | 25590221101416 | วศ.บ. (วิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 348 | 25590221101416 | วศ.บ. (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 349 | 25590221101416 | วศ.บ.(วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 350 | 25590221101416 | วศ.บ. (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 351 | T20242136108638 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 352 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 353 | 25590221101506 | วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 354 | 25590221101506 | วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 355 | 25590221101506 | วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 356 | 25590221101517 | ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 357 | 25590221101517 | ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 358 | 25590221101517 | ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 359 | 25680224003612 | บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 360 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 341 to 360 of 384 entries