ค้นหาหลักสูตรปริญญา
Search
| # | รหัสหลักสูตร | หลักสูตร | ระดับการศึกษา | ลักษณะสาขาวิชา | ประเภทหลักสูตร | ไฟล์ | สถานะข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 25690224005447 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 342 | 25590221101427 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 343 | 25590221101427 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 344 | 25590221101427 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2560 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 345 | 25590221101416 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 346 | 25590221101416 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 347 | 25590221101416 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2566 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 348 | 25590221101416 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2565 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 349 | T20242136108638 | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 350 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 351 | 25590221101506 | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 352 | 25590221101506 | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 353 | 25590221101506 | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 354 | 25590221101517 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2564 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 355 | 25590221101517 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2559 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 356 | 25590221101517 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาเอก | เฉพาะสาขา | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 357 | 25680224003612 | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาตรี | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 358 | - | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี/รายวิชาสังกัดคณะ/รายวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา- วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาตรี | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2567 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 359 | 25540223203157 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาโท | เฉพาะสาขา | หลักสูตรใหม่ 2554 | ข้อมูลสมบูรณ์ | |
| 360 | 25540223023157 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ | ปริญญาเอก | พหุวิทยาการ | หลักสูตรปรับปรุง 2568 | ข้อมูลสมบูรณ์ |
Showing 341 to 360 of 382 entries