รายชื่ออาจารย์
Search
# | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | สังกัดสาขาวิชา | ประวัติ&ผลงาน | สถานะ | รับผิดชอบ : ประจำ |
---|---|---|---|---|---|---|
681 | ศ. ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า | คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 5 | |
682 | อาจารย์ สรินยา หยีสมันอาหลี | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | - | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | |
683 | ผศ. ดร. สัญชัย ลั้งแท้กุล | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 3 | |
684 | อาจารย์ สัมพันธ์ มณีรัตน์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
685 | อาจารย์ ดร. สานิตย์ ศรีชูเกียรติ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 3 | |
686 | อาจารย์ ดร. สายฝน ไฝเส้ง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาศิลปะการแสดง | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | |
687 | อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ | มหาวิทยาลัยทักษิณ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
688 | รศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ลาออก | 0 : 0 | |
689 | ผศ. ดร. สิงหา ตุลยกุล | คณะศึกษาศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 8 | ||
690 | ผศ. ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 12 | |
691 | อาจารย์ สิทธิ์ชัย ลิมาพร | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบัญชี | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | |
692 | อาจารย์ สิทธิพร ศรีผ่อง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | |
693 | อาจารย์ สิทธิรัตน์ รุ่งมี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | |
694 | อาจารย์ สินชัย จันทร์แดง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
695 | อาจารย์ สิรพัชร อุโหยบ | คณะวิทยาศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
696 | อาจารย์ ดร. สิรภัทร โสตถิยาภัย | คณะพยาบาลศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | ||
697 | ผศ. ดร. สิรยา สิทธิสาร | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 3 | |
698 | อาจารย์ ดร. สิริกาณณ์ ทองมาก | คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
699 | ผศ. สิรีพร สังข์ทอง | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | เกษียณ | 0 : 0 | |
700 | รศ. ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยทักษิณ | ลาออก | 0 : 0 |
Showing 681 to 700 of 842 entries