รายชื่ออาจารย์
Search
# | ชื่อ-นามสกุล | สังกัดคณะ | สังกัดสาขาวิชา | ประวัติ&ผลงาน | สถานะ | รับผิดชอบ : ประจำ |
---|---|---|---|---|---|---|
481 | รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ | มหาวิทยาลัยทักษิณ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
482 | รศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันตก | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | |
483 | อาจารย์ ภควดี ทองชมภูนุช | คณะศึกษาศาสตร์ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
484 | ผศ. ดร. ภพเอกอัคร อินทรโม | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | |
485 | อาจารย์ ดร. ภรพนา บัวเพชร์ | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาฟิสิกส์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | |
486 | อาจารย์ ดร. ภัทร ยืนยง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | ||
487 | อาจารย์ ภัทระ กิ้มเฉี้ยง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | ลาออก | 0 : 0 | |
488 | อาจารย์ ภัสสรา บุญญฤทธิ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
489 | รศ. ภาณุ ธรรมสุวรรณ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ลาออก | 0 : 0 | |
490 | ผศ. ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว | คณะนิติศาสตร์ | - | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | |
491 | อาจารย์ ภารณี เทพส่องแสง | คณะพยาบาลศาสตร์ | หมดสัญญาจ้าง | 0 : 0 | ||
492 | อาจารย์ ดร. ภาวดี เหมทานนท์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 1 | ||
493 | อาจารย์ ดร. ภิญโญ โชติรัตน์ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา | ปฎิบัติหน้าที่ | 2 : 4 | |
494 | ผศ. ดร. ภูมิน นุตรทัต | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 5 | ||
495 | อาจารย์ ดร. ภูริทัต สิงหเสม | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาจิตวิทยา | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 2 | |
496 | อาจารย์ ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 0 : 0 | |
497 | อาจารย์ ภูวดล ศรีวิไล | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 1 | ||
498 | อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | เกษียณ | 0 : 0 | |
499 | ผศ. ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 6 | |
500 | ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา | คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | สาขาวิชาชีววิทยา | ปฎิบัติหน้าที่ | 1 : 5 |
Showing 481 to 500 of 841 entries