หลักสูตรปรกาศนียบัตร Non-Degree
Non-Degree ชุดวิชา
คณะ | จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน |
---|---|
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | 8 |
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 25 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 31 |
คณะศึกษาศาสตร์ | 16 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ | 7 |
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 13 |
วิทยาลัยนานาชาติ | 6 |
คณะสหวิทยาการและการประกอบการ | 7 |
ไม่ระบุ | 2 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 7 |
คณะนิติศาสตร์ | 9 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 14 |
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา | 8 |
รวม | 160 |
Non-Degree รายวิชา
คณะ | จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน |
---|---|
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 2 |
คณะศึกษาศาสตร์ | 1 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล | 1 |
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 4 |
รวม | 10 |